Например по данным Astons, средняя цена продажи дома в Греции составляла 222 348 евро в конце 2020 года, что почти на 6% больше, чем в 2019 году, когда средняя цена была около 210 000 евро. Даже в этом случае стоимость остается на 85% ниже, чем средняя цена покупки дома в одном из самых популярных районов центрального Лондона, таком как Кенсингтон и Челси.
Соответственно в прошлом году цены на жилье на Лефкаде выросли на 8,7%, при этом средняя стоимость достигла 165 000 евро по сравнению с 151 790 евро в конце 2019 года. В Афинах, которые являются четвертым по дороговизне районом, средняя стоимость проданных домов составила 157 415 евро, увеличившись на 3% за год. В целом по стране средняя цена единицы жилой недвижимости составляет 131 040 евро, что на 2,7% выше, чем в 2019 году, когда соответствующий объект стоил 127 600 евро.
Киклады останутся в центре внимания иностранных инвесторов (фото: Shutterstock).
С другой стороны самая низкая цена наблюдается во Флорине, где единица проданной жилой недвижимости составляет всего 43 176 евро (-4,3%), а в Килкисе, несмотря на прошлогодний рост на 20%, средняя стоимость продажи не превышает 50 400 евро. К дешевым городам также относятся Кардица (51 576 евро), Касторья (56 000 евро) и Серрес (56 868 евро).
Astons заявляет, что Киклады останутся в центре внимания иностранных инвесторов, особенно со значительными доходами, поскольку эта категория предлагает высокое качество жизни для них самих и их семей, как ключевого фактора при приобретении недвижимости. Другими словами, они предпочитают недвижимость в районах, которые предлагают вышеупомянутую функцию, даже если это наносит ущерб годовой окупаемости инвестиций.
По мнению аналитиков компании, «Греция предлагает отличный климат и значительно более низкие затраты на приобретение дома по сравнению с Великобританией, что делает ее ключевым выбором для британских инвесторов». В то же время ожидается, что после оформления Brexit Греция станет еще более привлекательным местом, так как многие британцы захотят воспользоваться соответствующей программой вида на жительство «Золотая виза».
Фактически Astons заявляет, что греческая программа также очень доступна, поскольку 252 328 евро (включая соответствующие расходы) достаточно для приобретения недвижимости и предоставления лицензии инвестору и членам его семьи, причем весь процесс занимает примерно два месяца.
Цены жилой недвижимости на продажу
Область | Первый квартал 2021 г. (€ / кв.м) | Первый квартал 2020 г. (€ / кв.м) | % Изменение |
---|---|---|---|
Греция - вся территория | 1,600 | 1,545 | 3,50 % |
Центр Афин | 1,553 | 1,571 | -1,10 % |
Афины - Северные пригороды | 2373 | 2 246 | 5,70 % |
Афины - Южные пригороды | 2 703 | 2,593 | 4,20 % |
Афины - Западные пригороды | 1,373 | 1,273 | 7,90 % |
Афины - Восточные пригороды | 1,574 | 1,518 | 3,70 % |
Пирей | 1,500 | 1,444 | 3,80 % |
Пригород Пирея | 1,250 | 1,140 | 9,70 % |
Остальная часть Аттики | 1,638 | 1,600 | 2,40 % |
Салоники - Муниципалитет | 1,531 | 1,476 | 3,70 % |
Салоники - Пригород | 1,167 | 1,120 | 4,20 % |
Салоники - Отдых Префектура | 797 | 800 | -0,40 % |
Этолоакарнания | 833 | 903 | -7,70 % |
Арголида | 1,389 | 1,350 | 2,90 % |
Аркадия | 1,106 | 1,194 | -7,30 % |
Префектура Арта | 773 | 794 | -2,70 % |
Ахайя | 943 | 900 | 4,80 % |
Беотия | 1,429 | 1,500 | -4,80 % |
Гревена | 691 | 625 | 10,50 % |
Префектура Драма | 771 | 679 | 13,50 % |
Додеканес | 1,481 | 1,393 | 6,40 % |
Эврос | 1,136 | 1,000 | 13,60 % |
Эвбея | 1,176 | 1,108 | 6,20 % |
Эвритания | 893 | 840 | 6,30 % |
Занте | 1,623 | 1,536 | 5,70 % |
Илья | 859 | 929 | -7,50 % |
Иматия | 700 | 718 | -2,50 % |
Префектура Ираклиона | 1,250 | 1,271 | -1,70 % |
Феспотия | 1,258 | 1,250 | 0,70 % |
Префектура Янина | 1,175 | 1,131 | 3,90 % |
Префектура Кавала | 1,138 | 1,143 | -0,40 % |
Префектура Кардица | 625 | 575 | 8,80 % |
Префектура Кастория | 733 | 745 | -1,50 % |
Префектура Корфу | 1,650 | 1,625 | 1,50 % |
Префектура Кефалонии | 1,929 | 2,075 | -7,10 % |
Н. Килкис | 600 | 536 | 11,90 % |
Н. Козани | 678 | 645 | 5,10 % |
Коринф | 1,250 | 1 206 | 3,70 % |
Киклады | 2 676 | 2,556 | 4,70 % |
Лакония | 1,000 | 1,035 | -3,40 % |
Префектура Лариса | 938 | 890 | 5,30 % |
Префектура Лассити | 1,612 | 1,718 | -6,20 % |
Остров Лесбос | 1,024 | 1,026 | -0,20 % |
Префектура Лефкас | 1 971 | 1874 | 5,20 % |
Магнезия | 1 004 | 1,000 | 0,40 % |
Мессиния | 1,299 | 1,314 | -1,20 % |
Н. Ксанти | 873 | 846 | 3,20 % |
Пелла | 733 | 714 | 2,70 % |
Префектура Пиерия | 945 | 973 | -2,90 % |
Префектура Превеза | 1,279 | 1,167 | 9,60 % |
Префектура Ретимно | 1,413 | 1,442 | -2,00 % |
Н. Родопи | 917 | 918 | -0,10 % |
Префектура Самос | 855 | 896 | -4,50 % |
Н. Серрес | 704 | 689 | 2,20 % |
Префектура Трикала | 864 | 947 | -8,80 % |
Фтиотида | 938 | 938 | 0,00 % |
Н. Флорина | 510 | 511 | -0,20 % |
Фокида | 1,389 | 1,346 | 3,20 % |
Халкидики | 1,667 | 1,633 | 2,00 % |
Префектура Ханья | 1,694 | 1,655 | 2.30 % |
Префектура Хиос | 1,130 | 1,172 | -3,60 % |
Острова Аргосароникос | 1,691 | 1827 | -7,40 % |
Спорады | 1,571 | 1,750 | -10,20 % |
Таблица предоставлена сайтом Спитогатос, апрель 2021