fbpx

GR EN FR DE ES CN
IL AL BG TR UA GE

Menu
Login

Крит продолжает трясти: 5,3 балла в 7:48 утра

Крит продолжает трясти: 5,3 балла в 7:48 утра

Новое сильное землетрясение произошло во вторник утром в 7:48 на Крите. Подземный толчок имел магнитуду 5,3 баллов по шкале Рихтера.

Фокусная глубина, как и у предыдущих толчков, была определена в 10 км, что свидетельствует о том, что они  связаны с разломом Кастелли.

На острове продолжается интенсивная сейсмическая активность. В течении 33 часов, прошедших после первого толчка магнитудой 6 баллов по шкале Рихтера, которое стоило жизни одному человеку и привело к травмам многих других.

В течение 28 сентября (с 0 часов до 17:00) в районе Аркалохори произошло более 50 подземных толчков и лишь 1 преодолел планку в 4,4 балла. В отличие от понедельника, когда зафиксированы более 10 толчков магнитудой от 3,9 до 4,9 балла, что показывает некоторое ослабление сейсмической активности.

Фактически, начиная с первого толчка, жители живут на некотором подобии стиральной доски, где толчки происходят каждые несколько минут. Впрочем, из-за слабой изученности разлома, сейсмологи боятся оценивать развитие ситуации. Поэтому остается только ждать лучшего.

28-09 15:29, ML: 3,2 R
28-09 15:25, ML: 2,9 R
28-09 15:09, ML: 3.9 R
28-09 15:05 , ML: 2.6 R
28-09 14:41, ML: 3.1 R
28-09 14:39, ML: 2.9 R
28 -09 14:38, ML: 2.2 R
28-09 14:19, ML: 2.0 R
28-09 14:02, ML: 2.3 R
28-09 13:35, ML: 2.5 R
28- 09 11:39, ML: 3.4 R
28-09 11:34, ML: 3.6 R
28-09 11:29, ML: 3.5 R
28-09 11:26, ML: 2.9 R
28-09 11:20, ML : 3.8 R
28-09 11:18, ML: 3.3 R
28-09 11:17, ML: 3.6 R
28-09 11:05, ML: 2.4 R
28-09 10:39, ML: 3.4 R
28-09 10:28, ML: 3.9 R
28-09 10:22, ML: 3.3 R
28-09 10:22, ML: 2.8 R
28 -09 09:52, ML: 3.4 R
28-09 09:51, ML: 2.1 R
28-09 09:50, ML: 2.9 R
28-09 09:44, ML: 2.9 R
28-09 09:40, ML: 2.4 R
28-09 09:25, ML: 3.3 R
28-09 09:01, ML: 3.9 R
28-09 08:27, ML: 2.6 R
28-09 08:22, ML: 2.9 R
28- 09 08:14, ML: 3,2 R
28-09 08:11, ML: 3,2 R
28-09 07:59, ML: 2,9 R
28-09 07:48, ML: 5,3 R
28-09 07:23, ML : 2.6 R
28-09 07:18, ML: 2.5 R
28-09 06:03, ML: 3.0 R
28-09 03:54, ML: 3.0 R
28-09 03:49 , ML: 2.5 R
28-09 03:32, ML: 3.2 R
28-09 03:26, ML: 1.9 R
28-09 03:18, ML: 2.1 R
28-09 03:16, ML: 2.1 R
28 -09 03:09, ML: 2.1 R
28-09 02:51, ML: 1.8 R
28-09 02:45, ML: 2.2 R
28-09 02:44, ML: 2.5 R
28-09 02:29, ML: 3.5 R
28-09 02:26, ​​ML: 3.2 R
28-09 02:13, ML: 3.5 R
28-09 01:06, ML: 2.7 R
28-09 00:37, ML: 4.4 R
28-09 00:29, ML : 3.4 R

 

Читайте Афинские новости в Google News (нажать 'Подписаться')

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
В связи с массовыми нарушениями правил, все комментарии премодерируются.
Последнее изменениеВторник, 28 сентября 2021 17:09
Комментарии для сайта Cackle
Наверх

Новости по Email

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Я согласен с Политика конфиденциальности

Новостные ленты

Партнеры сайта