Напомним, что ранее было разослано предупреждение о риске оползней из-за повторных землетрясений, которые происходили в течение последних 24 часов, а доступ в три района на острове Санторини был запрещен.
? Βρυχάται η γη κάτω από την Σαντορίνη έχουνε ξεκινήσει από τις πρωινές ώρες κατολισθήσεις στην Καλντέρα pic.twitter.com/d47Alroqp1
— Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) February 3, 2025
Речь идет о следующих районах:
- Аммуди
- Армени
- Амми-Аммари
В то же время власти и мэры островов Аморгос, Санторини и Анафи выпустили рекомендации для жителей и гостей этих островов, где была зафиксирована сильная сейсмическая активность. Инструкции касаются мер предосторожности и того, что делать в случае очень сильного землетрясения или даже при сценарии извержения вулкана и цунами.
Мэр острова Элевфтериос Караискос заверил, что ответственные службы на острове готовы к любым обстоятельствам, и жители были проинформированы о необходимости следовать указаниям научного сообщества.
Подробнее в публикации Мэр Аморгоса: «Мы предупредили жителей покинуть берег в случае цунами»
- 03-02 11:29 ML: 4.9 Р
- 03-02 10:52 ML: 3.6 Р
- 03-02 10:56 ML: 4.0 Р
- 03-02 10:56 ML: 2.9 Р
- 03-02 10:52 ML: 3.5 Р
- 03-02 10:44 ML: 2.9 Р
- 03-02 10:39 ML: 2.9 Р
- 03-02 10:32 ML: 3.7 Р
- 03-02 10:26 ML: 4.7 Р
- 03-02 10:25 ML: 3.7 Р
- 03-02 10:13 ML: 4.5 Р
- 03-02 10:10 ML: 4.5 Р
- 03-02 10:05 ML: 4.1 Р
- 03-02 10:01 ML: 4.5 Р
- 03-02 09:42 ML: 4.2 Р
- 03-02 09:36 ML: 4.0 Р
- 03-02 09:09 ML: 4.0 Р
- 03-02 09:02 ML: 3.5 Р
- 03-02 08:46 ML: 3.1 Р
- 03-02 08:35 ML: 3.8 Р
- 03-02 08:32 ML: 3.4 Р
- 03-02 08:18 ML: 3.4 Р
- 03-02 08:17 ML: 2.0 Р
- 03-02 08:12 ML: 3.2 Р
- 03-02 07:52 ML: 3.2 Р
- 03-02 07:48 ML: 3.8 Р
- 03-02 07:41 ML: 2.1 Р
- 03-02 07:35 ML: 3.9 Р
- 03-02 07:28 ML: 3.5 Р
- 03-02 07:24 ML: 4.1 Р
- 03-02 07:23 ML: 2.0 Р
- 03-02 07:10 ML: 4.2 Р
- 03-02 07:04 ML: 3.9 Р
- 03-02 06:56 ML: 3.7 Р
- 03-02 06:48 ML: 3.2 Р
- 03-02 06:39 ML: 3.4 Р
- 03-02 06:33 ML: 2.5 Р
- 03-02 06:20 ML: 4.0 Р
- 03-02 06:04 ML: 3.6 Р
- 03-02 06:00 ML: 3.3 Р
За период с прошлого анализа подземных толчков на острове (11:29) произошло еще несколько сильных толчков магнитудой от 3х до 4,9 баллов по шкале Рихтера.
- 03-02 14:17: 4.9 Р
- 03-02 14:10: 4.2 Р
- 03-02 13:50: 4.6 Р
- 03-02 13:44: 3.7 Р
- 03-02 13:28: 1.9 Р
- 03-02 13:20: 4.3 Р
- 03-02 13:16: 3.5 Р
- 03-02 13:01: 2.5 Р
- 03-02 12:46: 3.6 Р
- 03-02 12:45: 2.0 Р
- 03-02 12:36: 3.4 Р
- 03-02 12:34: 3.6 Р
- 03-02 12:25: 3.3 Р
- 03-02 12:20: 3.1 Р
- 03-02 12:13: 3.4 Р
- 03-02 12:06: 3.9 Р
- 03-02 11:48: 4.0 Р
- 03-02 11:38: 3.3 Р
Как видно по данным, мощность толчков продолжает расти.