Северная часть Греции является частью Евразийской плиты, а южная является частью Эгейской плиты. Эгейская плита движется в юго-западном направлении относительно Евразийской плиты со скоростью 30 мм в год. А Африканская плита медленно погружается под Эгейскую плиту со скоростью 40 мм в год. На севере, в месте соприкосновения Эгейской и Евразийской плиты образуется дивергентная граница, а на юге — конвергентная граница, которая именуется как Эгейская арка.
Ни для кого не секрет, что землетрясения в Греции не редкость. Похоже, неблагоприятные сейсмологические условия - это своего рода расплата перед природой за прекрасный климат и благословенную природу Средиземноморья. Эти явления, грозные и непостижимые, земли Эллады ведают испокон веку: даже всем хорошо знакомый термин seismos исходит из греческого языка и обозначает то, что обозначает – «землетрясение».
Сильнейшие землетрясения Греция за всю историю наблюдений всегда происходили на южной границе плит, в так называемой Эгейской арке. Тем не менее оборудованием не было зафиксировано ни одного землетрясения магнитудой больше 7,2 баллов. В месте, где Африканская платформа погружается под Эгейскую, эпицентр землетрясения часто расположен на большой глубине, более 50 км, и магнитуда землетрясений обычно более 7 баллов. Однако такие землетрясения не несут с собой много разрушений, хотя и очень хорошо ощущаются.
Дата | Время | Место | Число жертв | Магнитуда, балл |
---|---|---|---|---|
464 до н. э. | Спарта | более 20 000 | 7,2 | |
426 до н. э. | Вориос-Эввоикос | |||
226 до н. э. | Родос | |||
21 июля 365 года | Приблизительно на рассвете | Крит, Александрия | ~8,0 | |
декабрь 856 года | Коринф | 45 000 | ||
8 августа 1303 года | 06:00 | Крит, Александрия | 10 000 | ~8,0 |
3 мая 1481 года | 03:00 | Родос | 30 000 | 7,1 |
16 февраля 1810 года | 22:15 | Ираклион, Крит | 2000 | 7,5 |
3 апреля 1881 года | 11:30 | Хиос, Чешме, Алачаты | 7866 | 6,5 |
9 ноября 1905 года | 00:06 | Аделфи | 7,4 | |
26 сентября 1932 года | 19:20 | Аканф | 491 | 7,0 |
6 октября 1947 года | 22:55 | Месиния | 7,3 | |
12 августа 1953 года | 09:24 | Кефалиния, Закинф | 476 | 7,2 |
9 июля 1956 года | 03:11 | Аморгос | 56 | 7,7 |
24 апреля 1957 года | 22:10 | Додеканес Землетрясение на островах Додеканес |
7,1 | |
25 апреля 1957 года | 05:25 | Додеканес Землетрясение на островах Додеканес |
7,3 | |
20 февраля 1968 года | 00:45 | Землетрясение в Эгейском море | 7,2 | |
8 апреля 1970 года | 16:50 | Стирион | , Беотия6,3 | |
5 мая 1972 года | 00:40 | Крит | 6,3 | |
17 сентября 1972 года | 17:07 | Кефалиния | 6,5 | |
20 июня 1978 года | 23:03 | Салоники | 47 | 6,4 |
9 июля 1980 года | 05:35 | Волос, Магнисия | 6,3 | |
24 февраля 1981 года | 20:53 | Коринфия | 22 | 6,7 |
25 февраля 1981 года | 04:35 | Коринфия | 6,4 | |
4 марта 1981 года | 23:58 | Коринфия | 6,4 | |
19 декабря 1981 года | 16:10 | Землетрясение в Эгейском море | 7,2 | |
17 января 1983 года | 14:41 | Кефалиния | 7,0 | |
24 марта 1983 года | 01:51 | Кефалиния | 6,4 | |
13 мая 1995 года | 11:47 | Козани, Гревена, Западная Македония | 6,6 | |
15 июня 1995 года | 03:15 | Эйон, Ахея | 6,5 | |
13 октября 1997 года | 16:39 | Ионическое море Землетрясение в южной Греции |
6,4 | |
7 сентября 1999 года | 14:56 | Афины | 143 | 6,0 |
14 августа 2003 года | 08:14 | Лефкас | 6,3 | |
8 января 2006 года | 13:34 | Китира | 6,7 | |
6 января 2008 года | 07:14 | Аркадия, Пелопоннес | 6,2 | |
14 февраля 2008 года | 12:09 | Ионическое море Землетрясение в южной Греции |
6,9 | |
14 февраля 2008 года | 14:08 | Ионическое море Землетрясение в южной Греции |
6,5 | |
20 февраля 2008 года | 20:27 | Ионическое море Землетрясение в южной Греции | 6,2 | |
8 июня 2008 года | 12:25 | Пелопоннес | 2 | 6,4 |
15 июля 2008 года | 06:26 | Додеканес | 1 | 6,4 |
1 июля 2009 года | 12:30 | Крит | 6,4 | |
1 апреля 2011 года | 16:29 | Крит
Землетрясение в проливе Касос |
6,0 | |
10 июня 2012 года | 15:44 | Додеканес
Землетрясение на островах Додеканес |
6,0 | |
12 октября 2013 года | 16:11 | Крит Землетрясение в проливе Андикитира | 6,6 | |
26 января 2014 года | 15:55 | Кефалония | 6,1 | |
3 февраля 2014 года | 05:08 | Кефалония | 6,0 | |
24 мая 2014 года | 12:25 | Лемнос | 1 | 6,9 |
17 ноября 2015 года | 09:10 | Лефкас | 6,5 | |
12 июня 2017 года | 15:28 | Лесбос | 6,3 | |
21 июля 2017 года | 01:31 | Кос | 2 | 6,6 |
26 октября 2018 года | 1:54 | Закинф | 6,8 |
https://www.youtube.com/watch?v=Ez2SaR_aV-w