fbpx

GR EN FR DE ES CN
IL AL BG TR UA GE

Menu
Login

В какой стране самый высокий IQ в мире? Позиция Греции, России и Украины

В какой стране самый высокий IQ в мире? Позиция Греции, России и Украины

IQ - это инструмент для оценки интеллекта человека, обычно измеряемый с помощью стандартизированных тестов. В частности, согласно Всемирному демографическому обзору, чем выше показатель IQ человека, тем более умным он считается.

Но в каких странах самые высокие показатели IQ? 

IQ и образование - две стороны одной медали
Показатели IQ обычно отражают качество образования и ресурсов, доступных людям в их местном географическом районе. Регионы мира с более низкими показателями IQ обычно беднее и менее развиты, особенно в сфере образования, по сравнению со странами с более высокими показателями.

preview

Глобальная карта IQ. Ярко-красным цветом выделены страны с самыми высокими показателями, фиолетовым - с самыми низкими / worldpopulationreview.com


Многие исследователи также используют IQ для определения самых умных стран в мире. На приведенной ниже карте IQ каждая страна обозначена в соответствии с тем, насколько высок средний показатель IQ. Более темный фиолетовый оттенок указывает на более низкий показатель IQ. И наоборот, страны с более высокими средними показателями IQ показаны красно-оранжевым цветом.

Страны с самым высоким средним IQ
Согласно исследованию, проведенному в 2019 году учеными Ричердом Линном и Дэвидом Беккером из Ольстерского института, самые высокие средние показатели IQ принадлежат японцам, а граждане Тайваня и Сингапура следуют вплотную за ними.

Список 10 лидеров представлен ниже:

  1. Япония - 106,49
  2. Тайвань - 106,47
  3. Сингапур - 105,89
  4. Гонконг (Китай) - 105,37
  5. Китай - 104.10
  6. Южная Корея - 102,35
  7. Беларусь - 101.60
  8. Финляндия - 101,20
  9. Лихтенштейн - 101.07
  10. Нидерланды и Германия - по 100,74

Как показывают данные, в мире существует широкий диапазон средних значений IQ. Некоторые исследователи делят страны мира на рейтинговые категории, основываясь на средних показателях IQ.

10 стран с самыми низкими средними показателями IQ в мире:

  1. Гана 58.16
  2. Берег Слоновой Кости 58.16
  3. Гвинея 53.48
  4. Никарагуа 52,69
  5. Гамбия 52.68
  6. Кабо-Верде 52,5
  7. Гватемала 47,72
  8. Сьерра-Леоне 45,07
  9. Либерия 45,07
  10. Непал 42,99

Эти данные были получены, начиная со среднего балла по стране по стандартизированным тестом IQ (обычная отправная точка), а затем уточняя их с помощью дополнительных показателей, таких как национальные оценки по математике, чтению и науке, также принимая во внимание общее качество данных.

IQ - не единственный способ измерения интеллекта

Однако важно понимать, что IQ - это не единственный способ измерения интеллекта. На самом деле существует множество различных способов поиска самых умных стран в мире, и многие из них не имеют ничего общего со средним IQ. Например можно сравнить результаты академических тестов каждой страны, вероятность "расширения границ знаний" и внедрения новых технологий обработки данных (индекс интеллектуального капитала), или даже количество Нобелевских премий, полученных каждой страной. На самом деле можно даже объединить все три показателя.

Топ-10 самых умных стран по результатам тестирования учащихся по чтению, математике и естественным наукам - OECD PISA 2018:

  1. Китай - 555, 591, 590
  2. Сингапур - 549, 569, 551
  3. Макао (Китай) - 525, 558, 544
  4. Гонконг (Китай) - 524, 551, 517
  5. Эстония - 523, 523, 530
  6. Канада - 520, 512, 518
  7. Финляндия - 520, 507, 522
  8. Ирландия - 518, 500, 496
  9. Корея - 514, 526, 519
  10. Польша - 512, 516, 511

Топ-10 стран с самым высоким индексом интеллектуального капитала - 2017 г:

  1. Соединенные Штаты - 74,88 (A+)
  2. Великобритания - 64,19 (A)
  3. Германия - 64,18 (A)
  4. Австралия - 63,96 (A)
  5. Сингапур - 63,60 (A)
  6. Швеция - 61,58 (A)
  7. Швейцария - 61,57 (A)
  8. Канада - 61,15 (A)
  9. Финляндия - 60,45 (A)
  10. Дания - 60,25 (A)

Где находится Греция - рейтинг ее соседей

Наша страна занимает недостаточно высокое место в таблице индекса IQ, со средним показателем 90,77, располагаясь на 55-м месте. Немного выше, на 47-м месте, находится Кипр со средним IQ 93,39. Италия с 94,23 - на 42-м месте, Болгария на 54-м месте с 90,99, а ниже - Албания - на 109-м месте с 81,75, Турция с 86,8 на 77-м месте и Северная Македония с 81,91 на 108-м месте. Украина занимает 57 место, Россия 35, Молдова 57, Грузия 85. 

Место Страна Уровень IQ Население 2022
1 Япония 106,48 123 951 692
2 Тайвань 106,47 238 933 940
3 Сингапур 105,89 5 975 689
4 Гонконг 105,37 74 888 650
5 Китай 104,1 1 425 887 337
6 Южная Корея 102,35 51 815 810
7 Беларусь 101,6 9 534 954
8 Финляндия 101,2 5 540 745
9 Лихтенштейн 101,07 39 327
10 Германия 100,74 83 369 843
11 Нидерланды 100,74 17 564 014
12 Эстония 100,72 1326062
13 Люксембург 99,87 647 599
14 Макао 99,82 695168
15 Камбоджа 99,75 16 767 842
16 Канада 99,52 38 454 327
17 Австралия 99,24 26 177 413
18 Венгрия 99,24 9 967 308
19 Швейцария 99,24 87 404 720
20 Соединенное Королевство 99,12 67 508 936
21 Гренландия 98,89 56 466
22 Северная Корея 98,82 26 069 416
23 Словения 98,6 2 119 844
24 Новая Зеландия 98,57 5 185 288
25 Австрия 98,38 8 939 617
26 Исландия 98,26 372 899
27 Дания 97,83 5 882 261
28 Бельгия 97,49 11 655 930
29 Соединенные Штаты 97,43 338 289 857
30 Норвегия 97,13 5 434 319
31 Швеция 97 10 549 347
32 Франция 96,69 64 626 628
33 Польша 96,35 39 857 145
34 Словакия 96,32 5 643 453
35 Россия 96,29 144 713 314
36 Литва 95,89 2 750 055
37 Хорватия 95,75 4 030 358
38 Андорра 95,2 79 824
39 Ирландия 95,13 5 023 109
40 Чешская Республика 94,92 10 493 986
41 Латвия 94,79 1 850 651
42 Италия 94,23 59 037 474
43 Вануату 93,92 326 740
44 Новая Каледония 93,92 289 950
45 Испания 93,9 475 586 300
46 Бермуды 93,48 64  184
47 Кипр 93,39 1 251 488
48 Португалия 92,77 10 270 865
49 Израиль 92,43 9 038 309
50 Барбадос 91,6 281 635
51 Мальта 91,27 533 286
52 Мьянма 91,18 54 179 306
53 Монголия 91,03 3 398 366
54 Болгария 90,99 6 781 953
55 Греция 90,77 10 384 971 
56 Суринам 90,29 618 040
57 Украина 90,07 39 701 739
58 Молдова 89,98 3 272 996
59 Сербия 89,6 7 221 365
60 Вьетнам 89,53 98 186 856
61 Ирак 89,28 44 496 122
62 Узбекистан 89,01 34 627 652
63 Казахстан 88,89 19 397 998
64 Таиланд 88,87 71 697 030
65 Армения 88,82 2 780 469
66 Босния и Герцеговина 88,54 3 233 526
67 Коста-Рика 88,34 5 180 829
68 Бутан 87,94 782 455
69 Чили 87,89 19 603 733
70 Мексика 87,73 127 504 125
71 Таджикистан 87,71 9 952 787
72 Уругвай 87,59 3 422 794
73 Малайзия 87,58 33 938 221
74 Бруней 87,58 449 002
75 Багамы 86,99 409 984
76 Румыния 86,88 19 659 267
77 Турция 86,8 85 341 241
78 Аргентина 86,63 45  510318
79 Шри-Ланка 86,62 21 832 143
80 Маврикий 86,56 1 299 469
81 Туркменистан 85,86 6 430 770
82 Черногория 85,78 627 082
83 Тринидад и Тобаго 85,63 1 531 044
84 Азербайджан 84,81 10 358 074
85 Грузия 84,5 3 744 385
86 острова Теркс и Кайкос 84,29 45 703
87 Парагвай 84,04 6 780 744
88 Фиджи 83,96 929 766
89 Соломоновы острова 83,96 724 273
90 Самоа 83,96 222 382
91 Кирибати 83,96 131 232
92 Микронезия 83,96 114 164
93 Тонга 83,96 106 858
94 Маршалловы острова 83,96 41 569
95 Острова Кука 83,96 17 011
96 Куба 83,9 11 212 191
97 Бахрейн 83,6 1 472 233
98 Бразилия 83,38 215 313 498
99 Гайана 83,23 808 726
100 Колумбия 83,13 51 874 024
101 Венесуэла 82,99 28 301 696
102 Каймановы острова 82,24 68 706
103 Афганистан 82,12 41 128 771
104 Гаити 82,1 11 584 996
105 Доминиканская Республика 82,05 11 228 821
106 Объединенные Арабские Эмираты 82,05 9 441 129
107 Пуэрто-Рико 81,99 3 252 407
108 Северная Македония 81,91 2 093 599
109 Албания 81,75 2 842 321
110 Ливан 81,7 5 489 739
111 Филиппины 81,64 115 559 009
112 Перу 81,44 34 049 588
113 Северные Марианские острова 81,36 49 551
114 Лаос 80,99 7 529 475
115 Ливия 80,92 6 812 341
116 Катар 80,78 2 695 122
117 Иордания 80,7 11 285 869
118 Мальдивы 80,54 523 787
119 Иран 80,01 88 550 570
120 Пакистан 80 235 824 862
121 Гренада 79,34 125 438
122 Тунис 79,22 12 356 117
123 Кыргызстан 79,09 6 630 623
124 Панама 79 4 408 581
125 Судан 78,87 46 874 204
126 Чад 78,87 17 723 315
127 Сейшелы 78,76 107 118
128 Оман 78,7 4 576 298
129 Кувейт 78,64 4 268 873
130 Индонезия 78,49 275 501 339
131 Папуа - Новая Гвинея 78,49 10 142 619
132 Тимор-Лешти 78,49 1 341 296
133 Эквадор 78,26 18001
134 Палестина 77,69 5 250 072
135 Сенегал 77,37 17 316 449
136 Коморы 77,07 836 774
137 Мадагаскар 76,79 29 611 714
138 Британские Виргинские острова 76,69 31 305
139 Боливия 76,53 12 224 110
140 Уганда 76,42 47 249 585
141 Саудовская Аравия 76,36 36 408 820
142 Египет 76,32 110 990 103
143 Индия 76,24 1 417 173 173
144 Алжир 76 44 903 225
145 Кения 75,2 54 027 487
146 Ангола 75,1 35 588 987
147 Ямайка 75,08 2 827 377
148 Танзания 74,95 65 497 748
149 Сирия 74,41 22 125 249
150 Бангладеш 74,33 171 186 372
151 Зимбабве 74,01 16 320 537
152 Буркина-Фасо 73,8 22 673 762
153 Сент-Люсия 73,68 179 857
154 Мозамбик 72,5 32 969 518
155 Бурунди 72,09 12 889 576
156 Нигер 70,82 26 207 977
157 Антигуа и Барбуда 70,48 93 763
158 Сент-Китс и Невис 70,48 47 657
159 Руанда 69,95 13 776 698
160 Бенин 69,71 13 352 864
161 Малави 69,7 20 405 317
162 Эль Сальвадор 69,63 6 336 392
163 Ботсвана 69,45 2 630 296
164 Южная Африка 68,87 59 893 885
165 Лесото 68,87 2 305 825
166 Эсватини 68,87 1 201 670
167 Эритрея 68,77 3 684 032
168 Замбия 68,43 20 017 675
169 Эфиопия 68,42 123 379 924
170 Джибути 68,41 1 120 849
171 Нигерия 677600 218 541 212
172 Камерун 67,76 27 914 536
173 Сомали 67,67 17 597 511
174 Марокко 67,03 37 457 971
175 Намибия 66,19 2 567 012
176 Доминика 66,03 72 737
177 Сан-Томе и Принсипи 65,22 227 380
178 ДР Конго 64,92 99 010 212
179 Святой Винсент и Гренадины 63,42 103 948
180 Республика Конго 62,97 5 970 424
181 Габон 62,97 2 388 992
182 Йемен 62,86 33 696 614
183 Центрально-Африканская Республика 62,55 5 579 144
184 Белиз 62,55 405 272
185 Гондурас 62,16 10 432 860
186 Идти 59,83 8 848 699
187 Мали 59,76 22 593 590
188 Мавритания 59,76 4 736 139
189 южный Судан 58,61 10 913 164
190 Гана 58,16 33 475 870
191 Кот-д'Ивуар 58,16 28 160 542
192 Гвинея 53,48 13 859 341
193 Никарагуа 52,69 6 948 392
194 Гамбия 52,68 2 705 992
195 Кабо-Верде 52,5 593 149
196 Гватемала 47,72 17 843 908
197 Сьерра-Леоне 45,07 8 605 718
198 Либерия 45,07 5 302 681
199 Непал 42,99 30 547 580

 

Читайте Афинские новости в Google News (нажать 'Подписаться')

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
В связи с массовыми нарушениями правил, все комментарии премодерируются.
Последнее изменениеСреда, 14 сентября 2022 16:57
Комментарии для сайта Cackle
Наверх

Новости по Email

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Я согласен с Политика конфиденциальности

Новостные ленты

Партнеры сайта