fbpx

GR EN FR DE ES CN
IL AL BG TR UA GE

Menu
Login

Налог на недвижимость: Греция на 4 месте в Европе

Налог на недвижимость: Греция на 4 месте в Европе

Новое исследование Налогового фонда о масштабах налогового бремени на недвижимость и его доли в общих налоговых поступлениях в госказну является очень своевременным, поскольку оно отражает ситуацию в Греции незадолго до установления размера и начисления ΕΝΦΙΑ в этом году (в связи с перестановками в правительстве).

Как пишет экспертное издание economistas.gr, из проведенного анализа ОЭСР по Европе следует, что налогообложение имущества составляет довольно небольшую долю от общих налогов, и это указывает на то, что в среднем в Европейском союзе налоги на недвижимость составляют 4,6% от всех налоговых поступлений. Тем не менее, есть страны, где этот налог имеет гораздо более высокий показатель, и, к сожалению, среди них Греция.

Великобритания занимает первое место с налогом на имущество, составляющим 12,6% налоговых поступлений, второе место занимает Люксембург с 9,6%, Франция с 9,5%, третье, Франция с 9,5% и Франция четвертое место занимает Греция с 8,1%. Напротив, в Эстонии зафиксирован наименьший показатель - всего 0,7%. В то время как Австрия, Литва, Словакия и Чешская Республика занимают позиции с 1,3-1,4%.

Налоги на недвижимость в странах ОЭСР (% от налоговых поступлений)

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 9,0 8,3 9,6 9,4 8,7 8,7 9,5 10,2 10,7 10,8 ..
ΑΥΣΤΡΙΑ 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,7 1,4 1,3 1,3 1,3
ΒΕΛΓΙΟ 7,2 7,0 6,9 7,2 7,3 7,4 7,8 7,9 7,8 8,0 7,9
ΚΑΝΑΔΑΣ 10,6 11,5 12,2 12,3 12,0 11,9 11,9 11,7 11,8 12,0 11,9
ΧΙΛΗ 4,9 5,5 5,4 4,1 4,0 4,3 4,1 4,2 4,4 5,1 5,4
ΤΣΕΧΙΑ 1,2 1,1 1,1 1,3 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
ΔΑΝΙΑ 3,9 4,3 4,1 4,1 4,2 3,9 3,9 3,8 4,2 4,0 4,0
ΕΣΘΟΝΙΑ 0,7 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 2,6 2,6 2,6 2,7 2,6 2,8 2,9 3,0 3,3 3,2 3,6
ΓΑΛΛΙΑ 8,2 7,9 8,3 8,7 8,7 8,8 8,8 8,9 9,3 9,4 9,5
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2,5 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6 2,8 2,8 2,7
ΕΛΛΑΔΑ 5,3 5,5 6,1 5,2 7,4 7,6 8,9 8,0 8,4 8,1 8,1
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 2,0 2,2 2,1 3,1 3,1 3,2 3,4 3,4 3,3 2,8 2,8
ΙΣΛΑΝΔΙΑ 6,1 6,1 6,5 7,0 6,7 7,1 6,9 6,4 5,4 34,2 5,4
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 8,0 6,2 5,3 5,3 6,1 6,4 7,2 7,6 6,5 6,0 5,6
ΙΣΡΑΗΛ 9,7 10,0 10,3 10,7 10,7 10,1 10,0 10,0 10,6 10,3 10,0
ΙΤΑΛΙΑ 4,9 4,3 6,2 4,8 5,3 6,2 6,2 6,6 6,5 6,6 6,0
ΙΑΠΩΝΙΑ 9,0 9,4 10,1 9,7 9,7 9,1 8,8 8,5 8,2 8,3 ..
ΚΟΡΕΑ 12,8 11,9 11,6 11,3 11,4 10,6 10,3 11,0 12,4 11,6 11,7
ΛΕΤΟΝΙΑ 3,1 2,3 2,5 3,1 3,5 3,3 3,3 3,5 3,4 3,5 3,3
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1,0 0,9 1,2 1,3 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2 1,1 1,3
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 9,6 7,4 6,6 7,1 6,9 7,0 7,3 7,8 8,9 9,3 9,6
ΜΕΞΙΚΟ 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 2,3 2,1 2,3 2,0 1,9 ..
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4,7 4,3 4,0 3,8 3,4 3,0 3,4 3,9 3,8 4,0 4,0
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 5,3 5,9 6,5 6,6 6,6 6,3 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 2,8 2,8 2,9 2,8 2,8 2,9 3,0 3,2 3,0 3,3 3,3
ΠΟΛΩΝΙΑ 4,2 4,2 4,3 4,2 4,0 4,2 4,4 4,4 4,2 4,1 3,6
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 4,1 3,8 3,6 3,5 3,4 3,3 3,3 3,6 3,7 3,7 4,0
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 1,3 1,3 1,4 1,5 1,4 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 1,6 1,5 1,6 1,7 1,6 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,8
ΙΣΠΑΝΙΑ 8,2 7,2 6,9 6,7 6,4 6,7 7,3 7,5 7,7 7,7 7,5
ΣΟΥΗΔΙΑ 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,4 2,4 2,2
ΕΛΒΕΤΙΑ 8,0 7,6 7,6 7,6 7,3 6,8 6,9 7,1 7,2 7,3 7,1
ΤΟΥΡΚΙΑ 3,8 3,6 3,6 4,1 4,1 4,2 4,6 4,9 4,9 4,8 4,5
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 12,5 11,8 12,2 12,0 11,6 11,9 12,4 12,7 12,6 12,6 12,6
ΗΠΑ 11,4 12,0 14,1 13,1 12,4 12,0 11,3 11,0 10,8 11,1 15,4
Μ.Ο. ΟΟΣΑ 5,5 5,3 5,5 5,4 5,4 5,4 5,5 5,6 5,7 5,7

Напомним, в 2007 году налоги на имущество составляли 5,3% от общего объема налоговых поступлений. Тенденция начала усугубляться в связи с вступлением страны в меморандумы.

Налог на недвижимость в Греции, именуемый ΕΤΑΚ, ΕΕΤΗΔΕ и в конце концов ΕΝΦΙΑ, достиг даже до 8,9%. Показательно, что, согласно данным ОЭСР, особенно в отношении налогов на имущество, их доля в 0,5% от общих налоговых поступлений в 2007 году выросла до 5,6% в 2015 году. При этом также отмечено незначительное снижение до 5,4% налоговых поступлений за последние два года!

Как отмечается в исследовании, существуют различные виды налогов на недвижимость, причем наиболее распространенным является налогообложение недвижимости (земли и зданий). Помимо этого, существуют налоги на наследство, пожертвования, богатство, капитал и движение капитала.

preview

preview

Читайте Афинские новости в Google News (нажать 'Подписаться')

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
В связи с массовыми нарушениями правил, все комментарии премодерируются.
Последнее изменениеПятница, 31 мая 2019 11:35
Комментарии для сайта Cackle
Наверх

Новости по Email

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Я согласен с Политика конфиденциальности

Новостные ленты

Партнеры сайта