fbpx

GR EN FR DE ES CN
IL AL BG TR UA GE

Menu
Login

Невероятная сейсмическая активность на Эллинской дуге

Невероятная сейсмическая активность на Эллинской дуге

Более 100  умеренных и сильных толчков магнитудой до 5,2 баллов по шкале Рихтера произошли на так называемой «Эллинской дуге» за последние 24 часа.

Самым сильным стал толчок 5,2 балла по шкале Рихтера, который произошел 19 мая в 02:22 утра. Его эпицентр находился в 77 километрах от города Арвис на Крите, фокусная глубина определена в 10 километров. 

Вслед за ним произошла серия афтершоков, самым сильным из которых стал произошедший через 8 часов толчок  4,3 балла в 15 км севернее от первого,  его фокусную глубину определили в 10 км. Еще один, силой 4,0 балла, произошел в 100 км от первого очага, напротив острова Карпатос. Кроме основного толчка состоялась также серия более, чем 100 афтершоков магнитудой от 1,2 до 4 баллов. 

Данное нарастание интенсивности сейсмической активности свидетельствует о начале активного движения тектонических плит.

Отмечается, что в регионе уже более 4-х месяцев наблюдается постоянная сейсмическая активность. Только за апрель было зафиксировано множество толчков магнитудой более 5 баллов и 1 толчок магнитудой выше 6 баллов. По мнению экспертов, подобная сейсмическая активность свидетельствует о накопившейся напряженности в рифтовой зоне между Европой и Африкой. Относительно слабые землетрясения позволяют разрядить эту напряженность и не дают состояться более сильным подземным толчкам. 

20-05 21:53,   ML: 3.0 R
20-05 21:34,   ML: 3.0 R
20-05 21:00,   ML: 4.0 R
20-05 19:27,   ML: 1.6 R
20-05 18:44,   ML: 4.2 R
20-05 18:31,   ML: 1.7 R
20-05 18:16,   ML: 2.9 R
20-05 17:52,   ML: 2.7 R
20-05 17:47,   ML: 1.8 R
20-05 16:49,   ML: 2.8 R
20-05 15:18,   ML: 3.2 R
20-05 14:46,   ML: 2.3 R
20-05 14:12,   ML: 3.9 R
20-05 14:01,   ML: 3.2 R
20-05 13:53,   ML: 3.4 R
20-05 13:36,   ML: 3.4 R
20-05 13:17,   ML: 3.3 R
20-05 12:23,   ML: 1.7 R
20-05 12:07,   ML: 1.6 R
20-05 11:03,   ML: 2.8 R
20-05 10:46,   ML: 3.2 R
20-05 09:11,   ML: 3.3 R
20-05 08:58,   ML: 2.7 R
20-05 08:21,   ML: 2.3 R
20-05 08:09,   ML: 1.9 R
20-05 06:57,   ML: 2.2 R
20-05 06:21,   ML: 1.8 R
20-05 05:50,   ML: 1.2 R
20-05 05:45,   ML: 2.4 R
20-05 05:33,   ML: 3.1 R
20-05 05:30,   ML: 3.2 R
20-05 05:12,   ML: 4.4 R
20-05 04:06,   ML: 3.6 R
20-05 03:18,   ML: 2.5 R
20-05 03:04,   ML: 2.2 R
20-05 02:55,   ML: 2.7 R
20-05 02:39,   ML: 1.0 R
20-05 02:36,   ML: 1.9 R
20-05 02:35,   ML: 2.2 R
20-05 02:34,   ML: 1.4 R
20-05 02:23,   ML: 3.2 R
20-05 02:11,   ML: 3.0 R
20-05 02:00,   ML: 2.9 R
20-05 01:43,   ML: 3.0 R
20-05 01:40,   ML: 3.0 R
20-05 01:20,   ML: 2.1 R
20-05 01:08,   ML: 1.2 R
20-05 00:54,   ML: 2.6 R
20-05 00:31,   ML: 2.9 R
20-05 00:31,   ML: 2.5 R
20-05 00:09,   ML: 3.4 R
19-05 23:56,   ML: 2.7 R
19-05 23:55,   ML: 2.8 R
19-05 23:29,   ML: 1.6 R
19-05 23:14,   ML: 2.3 R
19-05 23:12,   ML: 3.3 R
19-05 23:08,   ML: 2.1 R
19-05 22:49,   ML: 2.9 R
19-05 22:14,   ML: 2.8 R
19-05 22:09,   ML: 4.2 R
19-05 21:57,   ML: 1.3 R
19-05 21:33,   ML: 1.9 R
19-05 21:26,   ML: 3.2 R
19-05 21:22,   ML: 3.1 R
19-05 20:55,   ML: 3.9 R
19-05 20:33,   ML: 2.5 R
19-05 20:08,   ML: 3.4 R
19-05 19:57,   ML: 1.4 R
19-05 19:15,   ML: 3.3 R
19-05 18:57,   ML: 3.2 R
19-05 18:50,   ML: 3.3 R
19-05 18:44,   ML: 3.6 R
19-05 18:26,   ML: 2.3 R
19-05 18:23,   ML: 2.9 R
19-05 17:58,   ML: 3.7 R
19-05 17:35,   ML: 3.6 R
19-05 17:10,   ML: 3.3 R
19-05 17:05,   ML: 3.1 R
19-05 16:48,   ML: 2.9 R
19-05 14:25,   ML: 2.6 R
19-05 13:43,   ML: 3.3 R
19-05 13:37,   ML: 2.9 R
19-05 13:26,   ML: 2.9 R
19-05 12:24,   ML: 4.3 R
19-05 11:42,   ML: 4.0 R
19-05 11:29,   ML: 2.1 R
19-05 11:28,   ML: 3.4 R
19-05 11:03,   ML: 4.0 R
19-05 10:55,   ML: 1.4 R
19-05 10:37,   ML: 1.8 R
19-05 10:16,   ML: 1.7 R
19-05 09:03,   ML: 1.7 R
19-05 08:59,   ML: 1.8 R
19-05 07:49,   ML: 2.3 R
19-05 07:43,   ML: 3.2 R
19-05 07:23,   ML: 3.6 R
19-05 07:15,   ML: 3.7 R
19-05 07:01,   ML: 2.8 R
19-05 06:55,   ML: 3.1 R
19-05 06:44,   ML: 2.7 R
19-05 06:34,   ML: 2.2 R
19-05 05:54,   ML: 3.0 R
19-05 05:48,   ML: 3.9 R
19-05 05:44,   ML: 3.9 R
19-05 05:42,   ML: 3.3 R
19-05 05:28,   ML: 1.3 R
19-05 05:08,   ML: 2.0 R
19-05 04:52,   ML: 3.4 R
19-05 04:37,   ML: 2.9 R
19-05 04:27,   ML: 1.7 R
19-05 04:20,   ML: 3.0 R
19-05 03:50,   ML: 3.2 R
19-05 03:35,   ML: 3.6 R
19-05 03:34,   ML: 2.3 R
19-05 03:28,   ML: 3.0 R
19-05 03:10,   ML: 2.3 R
19-05 03:02,   ML: 3.9 R
19-05 02:56,   ML: 3.1 R
19-05 02:39,   ML: 3.9 R
19-05 02:22,   ML: 5.2 R
19-05 02:16,   ML: 1.6 R
19-05 02:14,   ML: 2.0 R
19-05 02:05,   ML: 2.1 R
19-05 02:00,   ML: 2.9 R
19-05 01:50,   ML: 2.9 R
19-05 01:41,   ML: 2.4 R
19-05 01:28,   ML: 2.4 R
19-05 01:22,   ML: 2.9 R
19-05 01:08,   ML: 1.2 R
19-05 00:50,   ML: 2.7 R
19-05 00:35,   ML: 1.9 R

 

Читайте Афинские новости в Google News (нажать 'Подписаться')

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
В связи с массовыми нарушениями правил, все комментарии премодерируются.
Последнее изменениеСреда, 20 мая 2020 22:58
Комментарии для сайта Cackle
Наверх

Новости по Email

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Я согласен с Политика конфиденциальности

Новостные ленты

Партнеры сайта