fbpx

GR EN FR DE ES CN
IL AL BG TR UA GE

Menu
Login

Греки живут долго, но меньше, чем в других странах ЕС

Греки живут долго, но меньше, чем в других странах ЕС

Ожидаемая продолжительность жизни греков, возможно, возросла с 77,2 года в 1990 году до 81,5 года в 2016 году, но общий рейтинг Греции среди самых долгоживущих стран Европы за тот же период упал с 3-го до 12-го, согласно самым последним данным Греческого статистического управления ( ELSTAT). 

Кроме того, Яннис Тунтас, профессор социальной и профилактической медицины в Медицинской школе Афинского университета, сообщил, что согласно исследованиям, проведенным в 2019 году, у Греции есть "шанс" упасть в этом рейтинге  еще ниже, до 18-го места. 

На недавней лекции в Институте общественного здравоохранения Американского колледжа Греции Тунтас объяснил это снижением уровня профилактической помощи. 

Он сказал, что система здравоохранения «подорвана в совести граждан, в практике врачей и в выборе государства».

Он сказал, что столь высокая продолжительность жизни в Греции 30 лет назад была в основном благодаря средиземноморской диете, умеренному климату и потому, что большая часть населения была вовлечена в сельские занятия. 

По сообщениям, страны, которые обогнали Грецию по ожидаемой продолжительности жизни, не только улучшили свои национальные системы здравоохранения, но и сделали больший упор на выбор образа жизни, такой как питание, физические упражнения и сокращение курения. 

В то же время эти страны проводят политику, направленную на профилактику и социальную солидарность.

Согласно последнему докладу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), средняя ожидаемая продолжительность жизни в Европейском союзе составляет 81 год, при этом Испания, Италия и Франция в тройке лидеров - 83,5, 83,4 и 82,7 соответственно.

Место Страна лет год  
1. Монако 89,32 2019 (Est.)
2. Япония 85,77 2019 (Est.)
3. Сингапур 85,73 2019 (Est.)
4. Макао 84,6 2019 (Est.)
5. Сан-Марино 83,44 2019 (Est.)
6. андорра 82,97 2019 (Est.)
7. Гернси 82,75 2019 (Est.)
8. Гонконг 82,66 2019 (Est.)
9. Австралия 82,46 2019 (Est.)
10. Италия 82,43 2019 (Est.)
11. Канада 82,11 2019 (Est.)
12. Нормандские острова 82,1 2019 (Est.)
13. лихтенштейн 82,09 2019 (Est.)
14. Франция 81,95 2019 (Est.)
15. Испания 81,92 2019 (Est.)
16. Швеция 81,85 2019 (Est.)
17. Швейцария 81,84 2019 (Est.)
18. Израиль 81,76 2019 (Est.)
19. Исландия 81,71 2019 (Est.)
20. Ангилья 81,69 2019 (Est.)
21. Нидерланды 81,62 2019 (Est.)
22. Бермудские острова 81,55 2019 (Est.)
23. Каймановы острова 81,53 2019 (Est.)
24. Остров Мэн 81,49 2019 (Est.)
25. Новая Зеландия 81,45 2019 (Est.)
26. Норвегия 81,12 2019 (Est.)
27. Ирландия 81,12 2019 (Est.)
28. Германия 81,01 2019 (Est.)
29. Великобритания 80,99 2019 (Est.)
30. Иордания 80,99 2019 (Est.)
31. Греция 80,89 2019 (Est.)
32. Южная корея 80,86 2019 (Est.)
33. Сен-Пьер и Микелон 80,85 2019 (Est.)
34. Австрия 80,77 2019 (Est.)
35. Мальта 80,72 2019 (Est.)
36. Фарерские острова 80,71 2019 (Est.)
37. Люксембург 80,62 2019 (Est.)
38. Бельгия 80,54 2019 (Est.)
39. Американские Виргинские острова 80,39 2019 (Est.)
40. Финляндия 80,34 2019 (Est.)
41. Острова Теркс и Кайкос 80,21 2019 (Est.)
42. Уоллис и Футуна 80,1 2019 (Est.)
43. Пуэрто-Рико 80,04 2019 (Est.)
44. Сен-Бартельми 80,02 2019 (Est.)
45. Святой мартин 80,02 2019 (Est.)
46. Босния и Герцеговина 79,94 2019 (Est.)
47. Остров Святой Елены 79,9 2019 (Est.)
48. Гибралтар 79,83 2019 (Est.)
49. Дания 79,8 2019 (Est.)
50. Португалия 79,72 2019 (Est.)
51. Тайвань 79,56 2019 (Est.)
52. Гуам 79,56 2019 (Est.)
53. Соединенные Штаты Америки 79,38 2019 (Est.)
54. Майотта 79,34 2019 (Est.)
55. Бахрейн 79,27 2019 (Est.)
56. Катар 79,18 2019 (Est.)
57. Кипр 79,12 2019 (Est.)
58. Панама 79,09 2019 (Est.)
59. Британские Виргинские острова 79,08 2019 (Est.)
60. Черногория 79,07 2019 (Est.)
61. Коста Рика 79,03 2019 (Est.)
62. Куба 79,01 2019 (Est.)
63. Чили 79,01 2019 (Est.)
64. Ливия 78,98 2019 (Est.)
65. Албания 78,8 2019 (Est.)
66. Нидерландские Антильские острова 78,8 2019 (Est.)
67. Словения 78,66 2019 (Est.)
68. Синт-Мартен 78,63 2019 (Est.)
69. Грузия 78,59 2019 (Est.)
70. Доминиканская республика 78,58 2019 (Est.)
71. Чехия 78,58 2019 (Est.)
72. Северные Марианские острова 78,48 2019 (Est.)
73. Кувейт 78,47 2019 (Est.)
74. Аргентина 78,37 2019 (Est.)
75. Сент-Люсия 78,28 2019 (Est.)
76. Новая Каледония 78,19 2019 (Est.)
77. Объединенные Арабские Эмираты 78 2019 (Est.)
78. Мексика 77,96 2019 (Est.)
79. Уругвай 77,73 2019 (Est.)
80. Парагвай 77,73 2019 (Est.)
81. Французская Полинезия 77,72 2019 (Est.)
82. Бруней 77,7 2019 (Est.)
83. Польша 77,59 2019 (Est.)
84. Доминика 77,54 2019 (Est.)
85. сафьяновый 77,47 2019 (Est.)
86. Словакия 77,4 2019 (Est.)
87. Хорватия 77,37 2019 (Est.)
88. Аруба 77,33 2019 (Est.)
89. Эквадор 77,33 2019 (Est.)
90. Шри-Ланка 77,32 2019 (Est.)
91. Антигуа и Барбуда 77,11 2019 (Est.)
92. Литва 76,96 2019 (Est.)
93. Тонга 76,84 2019 (Est.)
94. Северная Македония 76,81 2019 (Est.)
95. Западный берег 76,74 2019 (Est.)
96. Тунис 76,71 2019 (Est.)
97. Ливан 76,71 2019 (Est.)
98. Венгрия 76,51 2019 (Est.)
99. Острова Кука 76,43 2019 (Est.)
100. Сирия 76,42 2019 (Est.)
ранг страна лет год  
101. Колумбия 76,4 2019 (Est.)
102. Сент-Китс и Невис 76,36 2019 (Est.)
103. Алжир 76,27 2019 (Est.)
104. Маврикий 76,24 2019 (Est.)
105. Мальдивы 76,22 2019 (Est.)
106. Оман 76,12 2019 (Est.)
107. сербия 76,11 2019 (Est.)
108. Американское Самоа 76,01 2019 (Est.)
109. Соломоновы острова 75,98 2019 (Est.)
110. Сент-Винсент и Гренадины 75,96 2019 (Est.)
111. Саудовская Аравия 75,92 2019 (Est.)
112. Китай 75,87 2019 (Est.)
113. Румыния 75,8 2019 (Est.)
114. Барбадос 75,8 2019 (Est.)
115. Сектор Газа 75,76 2019 (Est.)
116. Малайзия 75,64 2019 (Est.)
117. Болгария 75,47 2019 (Est.)
118. Seychelles 75,39 2019 (Est.)
119. Таиланд 75,37 2019 (Est.)
120. Сальвадор 75,33 2019 (Est.)
121. Армения 75,24 2019 (Est.)
122. Эстония 75,21 2019 (Est.)
123. Венесуэла 75,12 2019 (Est.)
124. Монсеррат 75,05 2019 (Est.)
125. Гренада 74,99 2019 (Est.)
126. Египет 74,66 2019 (Est.)
127. Латвия 74,64 2019 (Est.)
128. Бразилия 74,54 2019 (Est.)
129. Индия 74,52 2019 (Est.)
130. Узбекистан 74,52 2019 (Est.)
131. Перу 74,46 2019 (Est.)
132. Samoa 74,44 2019 (Est.)
133. Вьетнам 74,17 2019 (Est.)
134. Никарагуа 73,99 2019 (Est.)
135. Ямайка 73,96 2019 (Est.)
136. Palau 73,88 2019 (Est.)
137. Маршалловы Острова 73,86 2019 (Est.)
138. Филиппины 73,78 2019 (Est.)
139. Федеративные Штаты Микронезии 73,65 2019 (Est.)
140. Тринидад и Тобаго 73,64 2019 (Est.)
141. Индонезия 73,49 2019 (Est.)
142. Фиджи 73,47 2019 (Est.)
143. Беларусь 73,32 2019 (Est.)
144. Азербайджан 73,31 2019 (Est.)
145. Гренландия 73,15 2019 (Est.)
146. Гватемала 73,09 2019 (Est.)
147. Багамские острова 73,07 2019 (Est.)
148. Суринама 73,04 2019 (Est.)
149. Кабо-Верде 72,93 2019 (Est.)
150. Ирак 72,8 2019 (Est.)
151. Косово 72,44 2019 (Est.)
152. Киргизия 72,32 2019 (Est.)
153. Иран 72,15 2019 (Est.)
154. Бангладеша 72,08 2019 (Est.)
155. Казахстан 71,69 2019 (Est.)
156. Бутане 71,59 2019 (Est.)
157. Молдова 71,57 2019 (Est.)
158. Гондурас 71,37 2019 (Est.)
159. Северная Корея 71,27 2019 (Est.)
160. Туркменистан 70,97 2019 (Est.)
161. Монголия 70,78 2019 (Est.)
. 162 Восточный Тимор 70,44 2019 (Est.)
163. Украина 70,44 2019 (Est.)
164. Боливия 70,11 2019 (Est.)
165. Индия 69,4 2019 (Est.)
166. Белизе 69,3 2019 (Est.)
167. Гайана 69,27 2019 (Est.)
168. Непал 68,83 2019 (Est.)
169. Пакистан 68,71 2019 (Est.)
170. Таджикистан 68,7 2019 (Est.)
171. Россия 68,32 2019 (Est.)
172. Науру 68,1 2019 (Est.)
173. Мьянма 67,64 2019 (Est.)
174. Папуа Новая Гвинея 67,62 2019 (Est.)
175. Tuvalu 67,53 2019 (Est.)
176. Vanuatu 67,48 2019 (Est.)
177. Kiribati 67,19 2019 (Est.)
178. Йемен 66,58 2019 (Est.)
179. Мадагаскар 66,49 2019 (Est.)
180. Того 66,19 2019 (Est.)
181. Сан-Томе и Принсипи 66 2019 (Est.)
182. Гамбия 65,61 2019 (Est.)
183. Камбоджа 65,58 2019 (Est.)
184. Лаос 65,32 2019 (Est.)
185. Экваториальная Гвинея 65,3 2019 (Est.)
186. Коморские острова 65,3 2019 (Est.)
187. Эритрея 65,02 2019 (Est.)
188. Гана 64,83 2019 (Est.)
189. Кения 64,81 2019 (Est.)
190. Гаити 64,76 2019 (Est.)
191. Джибути 64,32 2019 (Est.)
192. Мавритания 64,14 2019 (Est.)
193. Западная Сахара 64,13 2019 (Est.)
194. Судан 63,55 2019 (Est.)
195. Бенин 63,03 2019 (Est.)
196. Сенегал 62,84 2019 (Est.)
197. Бурунди 62,2 2019 (Est.)
198. гинея 61,94 2019 (Est.)
199. Руанда 61,34 2019 (Est.)
200. Либерия 60,18 2019 (Est.)

Читайте Афинские новости в Google News (нажать 'Подписаться')

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
В связи с массовыми нарушениями правил, все комментарии премодерируются.
Комментарии для сайта Cackle
Наверх

Новости по Email

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Я согласен с Политика конфиденциальности

Новостные ленты

Партнеры сайта