fbpx

GR EN FR DE ES CN
IL AL BG TR UA GE

Menu
Login

Шокирующая статистика по ВИЧ и СПИДу в Греции.

В 2011 г. выявлены 954 новых случаев заражения ВИЧ (в том числе и СПИДом), из которых 820 (86,0%) мужчин и 134 (14,0%) женщины.

В случаях, зарегистрированных в первый раз, как ВИЧ положительных, в 2011г. у 62 (6,5%) человек проявилась клиническая картина СПИДа.

- 35,6% случаев всех заболевших - гомосексуалисты, заразившиеся во время однополого секса,

- 25,3% это потребители инъекционных наркотиков (ПИН),

- 23,1% случаев не был выявлен канал передачи заболевания.

(Не знаю, почему ханжески замалчивают источники заражения. Ведь и так понятно – люди из остальной категории 23,1% заразились при незащищенном половом контакте! – прим. Редактора.) Существенную роль в этом сыграли "жрицы любви" - см. материал

В Греции проводят экстренные “зачистки”: полиция арестовала 11 проституток больных СПИДом

Также выявлено 4 случая вертикальной передачи вируса, а также в одном случае у иностранного гражданина, прибывшего из другой страны, наблюдался случай заражения через переливание крови.

В большинстве случаев зараженные - это лица в возрасте 25-44 лет. Из них мужчин (23,3%) и женщин (26,1%).

Таблица заболеваемости по Греции.

Год,       мужчины,          женщины,         всего заболевших

1984      7 (100,0%)          0 (0,0%)               7 (0,1)

1985      9 (90,0)                1 (10,0)                91(0,1)

1986      39 (97,5)              1 (2,5)                   40 (0,4)

1987      56 (87,5)              8 (12,5)                64 (0,6)

1988      103 (91,2)            6 (5,3)                   119 (1,1)

1989      126 (86,3)            17 (11,6)              143 (1,4)

1990      192 (86,9)            27 (12,2)              221 (2,2)

1991      218 (83,8)            42 (16,2)              260 (2,5)

1992      265 (86,9)            40 (13,1)              305 (2,9)

1993      252 (84,3)            47 (15,7)              299 (2,9)

1994      197 (80,4)            48 (19,6)              245 (2,3)

1995      284 (85,5)            48 (14,5)              332 (3,1)

1996      346 (77,4)            101 (22,6)            447 (4,2)

1997      432 (83,4)            86 (16,6)              518 (4,8)

1998      519 (78,3)            123 (18,6)            663 (6,1)

1999      927 (78,8)            243 (20,7)            1176 (10,8)

2000      379 (77,0)            111 (22,6)            492 (4,5)

2001      305 (75,1)            99 (24,4)              406 (3,7)

2002      297 (74,8)            100 (25,2)            397 (3,6)

2003      325 (74,9)            106 (24,4)            434 (3,9)

2004      352 (79,6)            87 (19,7)              442 (4,0)

2005      424 (75,0)            140 (24,8)            565 (5,1)

2006      463 (80,8)            110 (19,2)            573 (5,1)

2007      424 (82,0)            92 (17,8)              517 (4,6)

2008      546 (83,6)            107 (16,4)            653 (5,8)

2009      512 (84,5)            94 (15,5)             606 (5,4)

2010      527 (86,8)            80 (13,2)              607 (5,4)

2011      820 (86,0)            134 (14,0)            954 (8,4)

(Статистические данные представлены государственным Центром Контроля и Профилактики инфекционных заболеваний ΚΕ.ΕΛ.ΝΟ. в Греции).

Всего заболевших мужчин 9346 (81,3%) и 2098 (18,3) женщин

Выводы делайте сами.

Смотрите также:

Читайте Афинские новости в Google News (нажать 'Подписаться')

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
В связи с массовыми нарушениями правил, все комментарии премодерируются.
Последнее изменениеПонедельник, 10 декабря 2012 14:42
Комментарии для сайта Cackle
Наверх

Новости по Email

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Я согласен с Политика конфиденциальности

Новостные ленты

Партнеры сайта