Тарифы на электричество снова выросли: кто в октябре заплатит 11, а кто 34 цента
- Автор Павел Онойко
- Комментариев нет.
1483
В октябре тарифы на электричество в Греции снова выросли. Разница между программами огромна: от примерно 10–11 до 34–35 центов за кВт·ч. «Афинские новости» собрали 99 бытовых тарифов 12 поставщиков.
Кратко о главном
- средний «зелёный» тариф в октябре вырос примерно с 20,7 до 23,5 цента за кВт·ч;
- это примерно +13,5% за месяц;
- оптовая цена электроэнергии в сентябре выросла примерно на 17%;
- «зелёные» тарифы начинаются примерно от 14,76 цента, отдельные ступени достигают 34–35 центов;
- фиксированные программы можно найти примерно от 9,9–11,5 цента;
- на рынке действует около 99 бытовых программ 12 поставщиков.
Тарифы выросли вслед за оптовым рынком
Основной причиной октябрьского повышения стал новый рост стоимости электроэнергии на оптовом рынке.
Средняя цена рынка следующего дня в сентябре поднялась примерно до €156 за МВт·ч, что приблизительно на 17% выше августа.
Поставщики перенесли этот рост на потребителей по-разному: часть компаний ограничила повышение, у других изменение оказалось значительно сильнее.
В результате разрыв между программами стал ещё заметнее.
«Зелёные» тарифы
| Компания / программа | Октябрь, €/kWh | πάγιο |
|---|---|---|
| ΗΡΩΝ Basic Home | 0,14760 | €5,00 |
| ΔΕΗ Γ1/Γ1Ν — первая ступень | 0,15913 | €5,00 |
| Enerwave Ειδικό Οικιακό — до 100 kWh | 0,17900 | €5,00 |
| Protergia Value Special | 0,18400 | €5,00 |
| S Energy Ειδικό | 0,21271 | €5,00 |
| OTE Estate Home Green | 0,21600 | €5,00 |
| Φυσικό Αέριο — Ειδικό | 0,21800 | €5,00 |
| ZeniΘ Power Home Start — до 100 kWh | 0,22500 | €5,00 |
| ελίν Power On! Home Green | 0,22536 | €5,00 |
| NRG Ειδικό | 0,25900 | €5,00 |
| Volton Green Eidiko | 0,27370 | €4,90 |
| EUNICE Ειδικό Home | по формуле | €5,00 |
У некоторых программ действует ступенчатая цена. Поэтому минимальный тариф не всегда распространяется на всё месячное потребление. У отдельных ступеней стоимость достигает примерно €0,34–0,35 за кВт·ч.
«Синие» фиксированные тарифы
| Компания | Программа | €/kWh | πάγιο |
|---|---|---|---|
| Φυσικό Αέριο | MAXI Home Energy Reward | 0,09900 | €10,90 |
| ΔΕΗ | myHome Online | 0,11500 | €3,50 |
| Enerwave | Reward Stable Max 24M | 0,11900 | €15,90 |
| Volton | Blue Student | 0,12900 | €5,00 |
| Volton | Blue Flat 18M | 0,13500 | €11,90 |
| ΗΡΩΝ | Blue Smart Home | 0,13800 | €7,95 |
| NRG | nrg adjust 1.0 | 0,13800 | €15,90 |
| Enerwave | Reward drivegreen Max | 0,13900 | €13,90 |
| Enerwave | Reward heatgreen Max | 0,13900 | €13,90 |
| Volton | Blue Fixed 18M | 0,13900 | €18,00 |
| ΔΕΗ | myHome Maxima | 0,14100 | €13,50 |
| ΗΡΩΝ | Blue Generous Max Home | 0,14400 | €11,90 |
| NRG | nrg fixed on time 1.0 18M | 0,14400 | €11,90 |
| ΔΕΗ | myHome Enter | 0,14500 | €7,50 |
| ΔΕΗ | myHome Plan | 0,14500 | €7,50 |
| Protergia | Value Sure 18M 3.0 | 0,14500 | €11,90 |
| Volton | Blue Flat | 0,14500 | €14,90 |
| Φυσικό Αέριο | MAXI HOME Safe | 0,14900 | €8,90 |
| ΗΡΩΝ | Blue Generous Home | 0,15300 | €10,90 |
| NRG | nrg fixed on time advanced 3.0 | 0,15300 | €10,90 |
| Protergia | Value Sure 12M 3.0 | 0,15400 | €9,90 |
| Enerwave | Reward Stable 12M 3.0 | 0,15400 | €9,90 |
| ΗΡΩΝ | Blue Simple Home | 0,15800 | €15,90 |
| NRG | nrg fixed 12M | 0,15800 | €15,90 |
| EUNICE | Home SECURE | 0,15900 | €5,00 |
| ZeniΘ | Power Home Balance Plus | 0,15900 | €11,90 |
| ελίν | Power On! Blue 12M | 0,15990 | €8,90 |
| ΗΡΩΝ | Blue Comfort Max Home | 0,16600 | €9,90 |
| NRG | nrg fixed on time 2.0 18M | 0,16600 | €9,90 |
| ΗΡΩΝ | Blue Comfort Home | 0,16900 | €10,90 |
| NRG | nrg fixed on time 2.0 12M | 0,16900 | €10,90 |
| ZeniΘ | Power Home Fixed Protect Digital | 0,17900 | €17,90 |
| ZeniΘ | Power Home Fixed Protect | 0,17900 | €17,90 |
| Enerwave | Reward Stable Zero 12M | 0,18900 | €0,00 |
| ZeniΘ | Power Home Fixed Prime | 0,18900 | €13,90 |
«Жёлтые» переменные тарифы
| Компания | Программа | Цена | πάγιο |
|---|---|---|---|
| ΔΕΗ | myHome 4Students | 0,11500 | €3,00 |
| ZeniΘ | Power Home Flex | 0,12700 | €11,90 |
| Φυσικό Αέριο | MAXI HOME 200 | 0,13900 | €9,90 |
| Protergia | Value Standard 2.0 | 0,18400 | €5,00 |
| Φυσικό Αέριο | MAXI HOME 10 | 0,18700 | €5,00 |
| NRG | nrg @ cost+ | 0,18899 | €7,10 |
| ZeniΘ | Power Home Student GO | 0,19190 | €9,90 |
| ZeniΘ | Power Home Save 3.0 | 0,19390 | €5,00 |
| Φυσικό Αέριο | MAXI HOME | 0,19700 | €5,00 |
| ZeniΘ | Power Home Select | 0,19810 | €5,00 |
| ZeniΘ | Power Home Light | 0,20390 | €0,99 |
| NRG | nrg on time 4U | 0,20649 | €5,00 |
| ΗΡΩΝ | Yellow One Home | 0,21563 | €5,00 |
| NRG | nrg prime 4U | 0,21599 | €2,50 |
| Enerwave | Reward Saver | 0,21900 | €7,90 |
| Protergia | Value Bright | 0,21914 | €5,00 |
| NRG | nrg free | 0,22508 | €0,00 |
| NRG | nrg simple 3.0 | 0,22600 | €5,00 |
| Enerwave | Smart | 0,22913 | €5,00 |
| EUNICE | Βασικός Τιμοκατάλογος Home | 0,22974 | €5,00 |
| ελίν | Power On! Home Zero | 0,23322 | €0,00 |
| Enerwave | Smart Zero | 0,24323 | €0,00 |
| Protergia | Value Lite 2.0 | 0,24414 | €0,00 |
| ΔΕΗ | myHome 4All | 0,24610 | €5,00 |
| ΔΕΗ | myHome 4All OneRate | по формуле | €7,00 |
| Protergia | Οικιακό Ήλιος Value | по формуле | €0,00 |
| ΗΡΩΝ | Yellow Free Home | по формуле | €0,00 |
| ΗΡΩΝ | Yellow Free Student Home | по формуле | €0,00 |
| ΗΡΩΝ | Yellow Benefit Home | по формуле | €5,50 |
| ΗΡΩΝ | Protect Home | по формуле | €5,50 |
| ΗΡΩΝ | Happy Hour for All Home | по формуле | €0,00 |
| NRG | nrg free hybrid | по формуле | €0,00 |
| EUNICE | Home BALANCE | по формуле | €7,00 |
| EUNICE | Home FLEX | по формуле | €3,25 |
| Volton | Yellow Simple | по формуле | €4,90 |
| Volton | Stay & Win | по формуле | €6,90 |
| Volton | Yellow Zero | по формуле | €0,00 |
| S Energy | Οικιακό S1 | по формуле | €0,00 |
| S Energy | Οικιακό S1+ | по формуле | €4,50 |
Двухзонные тарифы
| Компания | Программа | От €/kWh | πάγιο |
|---|---|---|---|
| ΔΕΗ | myHome EnterTwo | 0,10500 | €9,00 |
| Enerwave | Reward Night Saver | 0,13900 | €7,90 |
| ZeniΘ | Power Home Go Electric Plus | 0,15490 | €5,00 |
| ΔΕΗ | myHome HeatPump | 0,18000 | €6,00 |
| ΔΕΗ | myHome HeatPump+ | 0,18000 | €6,00 |
| EUNICE | Βασικός Τιμοκατάλογος Home N | 0,22974 | €5,00 |
| S Energy | Οικιακό S1N | по формуле | €0,00 |
«Оранжевые» динамические тарифы
В динамических программах цена зависит от конкретного часа потребления и требует соответствующего умного счётчика.
| Компания | Программа | Цена | πάγιο |
|---|---|---|---|
| ΔΕΗ | myHome Dynamic | почасовая | €9,00 |
| Protergia | Dynamic One Home | почасовая | €9,90 |
| ΗΡΩΝ | Happy Hour Home | почасовая | €0,00 |
| Enerwave | Dynamic Wave | почасовая | €5,00 |
| EUNICE | Home DYNAMIC | почасовая | €3,00 |
| ZeniΘ | Power Home Flow | почасовая | €15,00 |
Разброс цен стал огромным
Сравнение, проведённое «Афинскими новостями», показывает: в октябре стоимость электричества у разных поставщиков и в разных программах отличается в несколько раз.
При этом сравнивать необходимо не только цену кВт·ч, но и πάγιο, ступени потребления и специальные условия конкретной программы.
Проверить действующие предложения можно также через официальный инструмент сравнения тарифов РΑΑΕΥ.
«Афинские новости» собрали тарифы, действующие на начало октября 2026 года. Условия программ могут изменяться. Цена кВт·ч не является полной суммой счёта: регулируемые платежи, налоги и другие начисления рассчитываются отдельно.
Теги: электричество греция, ΔΕΗ, зеленый тариф, синий тариф, myhome online, цена электричества, тарифы октябрь 2026, коммунальные услуги греция, счета за свет, цена квтч, жёлтый тариф,
Афинские Новости просят вашей поддержки!
Уважаемые читатели, до начала военных действий в Украине наше издание существовало в основном за счет рекламы, в основном от Google. Однако из-за войны в Украине и санкций, введенных против России, Google отключил монетизацию для пользователей из РФ, в результате чего мы потеряли более 50% доходов, что поставило нас в довольно сложную ситуацию.
Просим по возможности пожертвовать нашему изданию любую посильную для вас сумму.
Для этого мы создали специальный аккаунт в PayPal.
Оплатить подписку можно по QR code:

Или нажав на эту кнопку:
Для жителей РФ, где недоступен PAYPAL мы предлагаем оформить оплату через Юмани (можно пополнить через Сбербанк / любые карты РФ / Счет телефона Билайн, МТС, Tele2)
Также вы можете перевести свои пожертвования на наши банковские счета указанием в назначении платежа "Οικονομική βοήθεια"(Financial help)
- Eurobank: (IBAN GR38 0260 2000 0004 3010 6055 945 SWIFT EFGBGRAA)
- Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος-(IBAN GR67 0110 1550 0000 0155 6770 5924 swift trapesas bic ethngraa)
- Τράπεζα Πειραιώς - (IBAN GR82 0172 1260 0051 2603 5164 032 PIRBGRAA)
Или через систему IRIS на телефон +306972288719
Спасибо за помощь.
